每月營收報告
| 2025年度合併營收 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (單位:新台幣千元) | ||||
| 月份 | 2024 | 2025 | 年度(增減)比例 | 備註 |
| 1 | 22,382 | 24,578 | 9.81% | |
| 2 | 19,784 | 21,300 | 7.66% | |
| 3 | 38,436 | 38,822 | 1.00% | |
| 4 | 34,217 | 26,507 | -22.53% | |
| 5 | 25,597 | 27,338 | 6.8% | |
| 6 | 40,075 | 25,028 | -37.55% | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 總計 | 180,490 | 163,573 | -9.37% | |
| 2024年度合併營收 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (單位:新台幣千元) | ||||
| 月份 | 2023 | 2024 | 年度(增減)比例 | 備註 |
| 1 | 12,519 | 22,382 | 78.78% | |
| 2 | 14,054 | 19,784 | 40.77% | |
| 3 | 26,131 | 38,436 | 47.09% | |
| 4 | 26,995 | 34,217 | 26.75% | |
| 5 | 60,586 | 25,597 | -57.75% | |
| 6 | 37,126 | 40,075 | 7.94% | |
| 7 | 17,698 | 39,140 | 121.15% | |
| 8 | 32,136 | 32,262 | 0.39% | |
| 9 | 29,537 | 34,109 | 15.48% | |
| 10 | 20,075 | 25,701 | 28.02% | |
| 11 | 28,574 | 34,952 | 22.32% | |
| 12 | 28,301 | 33,462 | 18.24% | |
| 總計 | 333,732 | 380,117 | 13.90% | |
附註: 採用我國會計準則之合併營收自結數,以淨額表達,惟尚未經會計師簽證。