董事會職責
董事會運作情形
113年度董事會開會7次(A) (期間113.1.1~113.12.31)
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
| 董事長 | 哈柏投資有限公司代表人-柯歷亞 | 7 | – | 100% | |
| 董事 | 正亞投資有限公司代表人-廖華賢 | 7 | – | 100% | |
| 董事 | 余維斌 | 7 | – | 100% | |
| 董事 | 孫達汶 | 4 | 2 | 57.14% | |
| 董事 | 邱雅俐 | 5 | 1 | 71.43% | |
| 獨立董事 | 陳立銘 | 7 | – | 100% | |
| 獨立董事 | 李卓澔 | 7 | – | 100% | |
| 獨立董事 | 顏世翠 | 6 | – | 85.71% | |
| 獨立董事 | 蘇秋霞 | 4 | – | 100% | 113/6/6 新任 |
董事會重要決議
| 董事會 日期 | 議案內容及後續處理 | 董事會決議結果 | 公司對董事會意見之處理 |
| 第六屆 第1次 113/01/31 |
| 全體董事 同意通過 | 遵照辦理 |
| 第六屆 第2次 113/02/27 |
| 全體董事 同意通過 | 遵照辦理 |
| 第六屆 第3次 113/04/17 |
| 全體董事 同意通過 | 遵照辦理 |
| 第六屆 第4次 113/08/07 |
| 全體董事 同意通過 | 遵照辦理 |
| 第六屆 第5次 113/09/04 |
| 全體董事 同意通過 | 遵照辦理 |
| 第六屆 第6次 113/10/30 |
| 全體董事 同意通過 | 遵照辦理 |
| 第六屆 第7次 113/12/25 |
| 全體董事 同意通過 | 遵照辦理 |
董事進修情形
| 董事姓名 | 主辦機構 | 課程名稱 | 時數 | 日期 |
| 法人董事代表人 柯歷亞 |
社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | ||
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 法人董事代表人 廖華賢 |
社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | ||
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 孫達汶 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | 3 | 113/04/11 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | |
| 余維斌 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防制與因應之道 | 3 | 113/04/26 |
| 中華獨立董事協會 | 從ESG轉型到影響力投資與商機掌握 | 3 | 113/9/3 | |
| 邱雅俐 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | ||
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 陳立銘 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 李卓澔 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | ||
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 顏世翠 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 113/2/16 |
| 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | ||
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 | ||
| 董事會對公司治理評鑑之因應與運用 | 3 | 113/8/21 | ||
| 蘇秋霞 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 人工智慧對企業的風險及注意事項 | 3 | 113/5/10 |
| 新南向國家之經濟情勢與市場商機 | 3 | 113/5/10 | ||
| 社團法人中華公司治理協會 | 企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏 | 3 | 113/8/9 | |
| 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3 | 113/8/14 |
董事會績效評鑑
為強化公司治理、提升董事會運作效率與決策品質,本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定《董事會績效評估辦法》,並於113 年 2 月 27 日經董事會決議通過。本公司每年定期執行董事會及功能性委員會的內部績效評估,並至少每三年委託外部專業機構或學者進行獨立評估。評估範圍涵蓋整體董事會、個別董事及各委員會,並從決策參與、組織結構、專業能力、內部控制等多面向進行分析。
評估結果將於次一年度第一季結束前完成,並提報董事會作為檢討與精進之依據;同時亦作為董事提名與薪酬報酬之重要參考。相關評估資訊將揭露於年報及公司網站,以展現公司對透明與責任治理的高度重視。
本公司113年度董事會績效評估結果均為「極優」,並已於114年3月13日董事會完成報告。